
Para realizar esta configuración se requiere: -El sensor infrarrojo de PE21LT con configuración de emisividad y resolución óptica de 2:1 y rango de temperatura de -20°C a 100°C. -El display S311A-4-H con pantalla de 4 dígitos/ entrada análoga universal (V/ mA/ PT100/ Termopar)/ 14bits de resolución y alimentación de 80 a 265Vac. El principio que seguiremos es el de la captura de una señal analógica directamente al display. 1.- Conectamos las terminales del sensor hacia las terminales a tornillo del display donde PWR+ y PWR- sirven tanto para energizar el sensor como para tomar la lectura analógica de 4-20mA y un puente entre el conector 07 y 08, (como dato técnico IP+ e IP- son para el cálculo de punto frio en caso de requerirlo):







| Technical specifications |
| General |
| Output | 4~20mA |
| Accuracy | +/- 1% reading or +/- 1 ° C whichever is greater |
| Repeatability | +/- 0.5% reading or +/- 0.5 ° C, whichever is greater |
| Emissivity | 0.2 to 1.0 via 4 ~ 20mA input |
| Response time | 240 ms (90% response) |
| Spectral range | 8 to 14 µm |
| Supply voltage nominal | 24 VDC (28 VDC max) |
| Sensor voltage | min. 6 VDC |
| Loop impedance | max. 900 O (4 ~ 20 mA output) |
| Output impedance | 56 O |
| Mechanics |
| Construction | Stainless steel |
| Dimensions | 18 mm in diameterx103 mm in length |
| Mounting of thread | M16x1 mm |
| Cable length | 1 m |
| Weight including cable | 95 gr |
| Environment |
| Environmental classification | IP65 |
| Ambient temperature range | 0°C to 70°C |
| Relative humidity | 95% max. no condensation |
Las especificaciones técnicas del display son:
| ANALOG INPUT MODULAR INDICATORS / TOTALIZERS |
| GENERAL DATA |
| Power supply | 80-265 Vac (H version)10-40 Vdc / 19-28 Vac (L version) |
| Power transducers | Max 18 V, 25 mA |
| Power consumption | Max 3 W |
| Isolation | 1.500 Vac |
| Communication interface | ModBUS RTU slave (optional board) |
| Memory | EEPROM 10 years, storage memory |
| VISUALIZATION AND MEASURE |
| Display | LED, 4 digit |
| Status indicators | 2 alarm leds (enabled threshold trips) |
| Front Buttons | 3 navigation keys |
| Display errors | Over range, fault sensor |
| Accuracy | 0,10% |
| Stability | 0,01%/K |
| Linearity error | 0,2°C (Pt100)0,5° (TC J,K,E,N,T)1°C (TC R,S)2°C (TC B)0,05% (0-10 V, 0-20 mA) |
| Cold joint | ±1,5°C |
| INPUT DATA |
| CH | 1 |
| Type | Voltage: 0-10 VActive / passive current: 0-20 / 4..20 mAPotentiometer: 1..100 k1Pt100 2,3,4 wire (IEC 751 / EN60751 – ITS90)Thermocouple J,K,R,S,T,B,E,N |
| Resolution | 14 bit |
| Sampling time | 20 ms |
| Reset (totalizer) | Yes: by digital input and front keys |
| THEMOMECHANICS DATA |
| Operating temperature | -10..+60 °C |
| Enclosure | PPO self-extinguish DIN 43700 |
| Protection degree | IP65 (frontal) |
| Terminal blocks | Removable, step 3,5 – 5,08 mm |
| Dimension (W x H x D) | 96x48x98 mm |
| Panel cut -out | 91x45 mm |
| Weight | 200 g |
| SETTINGS, NORMS |
| Software / settings | Display parameters, alarms, signals, timeout, reset, trips |
| Calibration | Yes, factory-made |
| Norms | EN 61000-6-4/2002, EN 61000-6-2/2005, EN 61010-1/2001 |
Aquí un video de su funcionamiento: https://youtu.be/LjD7oCJTwjc Puede adquirir nuestros productos en México en la siguiente página https://www.logicbus.com.mx/, en USA y resto del mundo aquí https://www.logicbus.com. Para contacto directo puede enviar un correo a ventas@logicbus.com o si requiere asesoría soporte@logicbus.com. Puede llamarnos al +52 33 3854 5975 o iniciar un chat directo en la " burbuja" de la parte inferior, estamos en línea de Lunes a Viernes 08:00 a 18:00 y Sábados de 10:00 a 13:00 horario de México.
